1、用途和使用范围
弹簧圆锥破碎机是用于冶金、化工、建材、水电、筑路等工程对抗压强度300mpa以下的各种矿石和岩石进行中碎和细碎的主要设备。
2、技术性能和特点
结构简单、运转可靠、生产效率高、调整方便、产品粒度均匀。
3、工作原理
靠内椎体的偏心回转,使处在两锥体间的物料受到弯曲和挤压而破碎。
4、主要结构
本机主要由机架、传动、空偏心轴、碗形轴承、破碎圆锥、调整装置、调整套、弹簧以及调整排矿口用的液压站等部分组成。
5、技术参数
型号 | 动锥直径(mm) | 进料口尺寸(mm) | 出料口尺寸(mm) | 最大进料边长(mm) | 处理能力(t/h) | 偏心套转速(r/min) | 功率(kw) | 重量(t) |
pyb-600 | 600 | 75 | 12-25 | 65 | 40 | 356 | 30 | 5 |
pyd-600 | 600 | 40 | 3-13 | 35 | 5-23 | 356 | 30 | 5.5 |
pyb-900 | 900 | 135 | 15-50 | 115 | 50-90 | 333 | 55 | 11.2 |
pyz-900 | 900 | 70 | 5-20 | 60 | 20-65 | 333 | 55 | 11.2 |
pyd-900 | 900 | 50 | 40615 | 50 | 15-50 | 333 | 55 | 11.3 |
pyb-1200 | 1200 | 170 | 20-50 | 145 | 110-168 | 300 | 110 | 24.7 |
pyz-1200 | 1200 | 115 | 8-25 | 100 | 42-135 | 300 | 110 | 25 |
pyd-1200 | 1200 | 60 | 5-15 | 50 | 18-105 | 300 | 110 | 25.3 |
pyb-1750 | 1700 | 250 | 25-50 | 215 | 280-480 | 245 | 160 | 50.3 |
pyz-1750 | 1700 | 215 | 10-30 | 185 | 115-320 | 245 | 160 | 50.3 |
pyd-1750 | 1700 | 100 | 5-15 | 85 | 75-230 | 245 | 160 | 50.2 |
pyb-2200 | 2200 | 350 | 30-60 | 300 | 590-1000 | 220 | 280/260 | 80 |
pyz-2200 | 2200 | 275 | 10-30 | 230 | 200-580 | 220 | 280/260 | 80 |
pyd-2200 | 2200 | 130 | 5-15 | 100 | 120-340 | 220 | 280/260 | 81 |
6、应用案例